Ganadores Modalidad 24Km Elite
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 1 | Cruz Galvez, Jorge Antonio Bakhalal Mtb |
M | Elite | 24.00 | 00:54:47 | 00:54:47 |
| 32 | 2 | 2 | 2 | Lombardi, Martín Mtbike |
M | Elite | 24.00 | 00:56:46 | 00:56:46 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | Shlimovitch, Brian Rnc |
M | Elite | 24.00 | 00:59:11 | 00:59:11 |
Ganadores Modalidad 12Km Femenil Avanzado
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | Yendi Núñez Paredes Noplan |
F | Femenil Avanzado | 12.00 | 00:35:19 | 00:35:19 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Sarabia, Andy Team Jaguares Cancun |
F | Femenil Avanzado | 12.00 | 00:35:45 | 00:35:45 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | Ramos, Nazheli Dragonflies |
F | Femenil Avanzado | 12.00 | 00:36:52 | 00:36:52 |
Ganadores Modalidad 9Km Femenil Principiantes
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | Mijangos, Karla Mtbike |
F | Femenil Principiantes | 9.00 | 00:30:18 | 00:30:18 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | Morales, Karla Mtbike |
F | Femenil Principiantes | 9.00 | 00:31:24 | 00:31:24 |
| 15 | 8 | 3 | 3 | Sánchez Cocom, Noemi Nandos Club |
F | Femenil Principiantes | 9.00 | 00:32:35 | 00:32:35 |
Ganadores Modalidad 18Km Master 30
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 3 | 1 | Alonso, Sergio Rockstars Mtb |
M | Master 30 | 18.00 | 00:45:01 | 00:45:01 |
| 31 | 4 | 4 | 2 | Sagastume, Moises Siete:treinta |
M | Master 30 | 18.00 | 00:45:23 | 00:45:23 |
| 49 | 10 | 10 | 3 | Sanchez Barbaste, Patricio Esteban Individual |
M | Master 30 | 18.00 | 00:50:31 | 00:50:31 |
Ganadores Modalidad 18Km Master 40
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 5 | 1 | Zarrabal González, Mauricio 7:30 |
M | Master 40 | 18.00 | 00:46:49 | 00:46:49 |
| 37 | 6 | 6 | 2 | Panita Panitasbikers |
M | Master 40 | 18.00 | 00:46:51 | 00:46:51 |
| 36 | 7 | 7 | 3 | Gomez Miraldo, Marcos Sebastian Mtbike |
M | Master 40 | 18.00 | 00:48:59 | 00:48:59 |
Ganadores Modalidad 18Km Master 50
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 1 | 1 | Ham, Ernesto Buhos |
M | Master 50 | 18.00 | 00:44:57 | 00:44:57 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | Coronel Virgen, Juan Carlos Bikes Addiction |
M | Master 50 | 18.00 | 00:45:00 | 00:45:00 |
| 47 | 9 | 9 | 3 | Zuno, Victor Nandos Cancun |
M | Master 50 | 18.00 | 00:50:08 | 00:50:08 |
Ganadores Modalidad 15Km Varonil Intermedios
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1 | 1 | Anguiano, Uziel Papubikers |
M | Varonil Intermedios | 15.00 | 00:36:57 | 00:36:57 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | Correa, Juanito Lagartos |
M | Varonil Intermedios | 15.00 | 00:38:51 | 00:38:51 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | Fernández, Gabriel Panitasbikers |
M | Varonil Intermedios | 15.00 | 00:40:24 | 00:40:24 |
Ganadores Modalidad 9Km Varonil Principiantes
| Núm | Lugar Gral | Lugar Rama | Lugar Categoría | Nombre | Género | Categoría | Distancia | T. Oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | 1 | Romero, Cristo 70-30 |
M | Varonil Principiantes | 9.00 | 00:25:27 | 00:25:27 |
| 89 | 2 | 2 | 2 | Bacab, Ezequiel Tejones Rabiosos Mtb |
M | Varonil Principiantes | 9.00 | 00:25:39 | 00:25:39 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | Vargas, Gregorio Mtbike |
M | Varonil Principiantes | 9.00 | 00:27:00 | 00:27:00 |